- הנתונים האחרונים העלו את המצב הבא-
| עיר ודירה ממוצעת 4 חדרים | ממוצע מחיר לדירה 2020 | ממוצע מחיר לדירה 2021 | ירידה/עלייה באחוזים |
| ת"א | 2.97 | 3.25 | +9% |
| רמלה | 1.53 | 1.63 | +7% |
| כפר סבא | 1.92 | 2.04 | +6% |
| נתניה | 1.72 | 1.82 | +6% |
| רחובות | 1.77 | 1.82 | +3% |
| חיפה | 1.40 | 1.32 | -6% |
| ירושלים | 2.07 | 1.97 | -5% |
| מודיעין | 2.02 | 1.94 | -4% |
| חולון | 1.91 | 1.86 | -3% |
| באר שבע | 1.03 | 1.01 | -2% |


